Дополнительные услуги аренды авто в Москве
Название дополнительной услуги | Стоимость на пункте проката, в городе или аэропорту * | Стоимость за пределами КАД (до 50 км) |
---|---|---|
Расширение возможностей аренды | ||
Предоставление автомобиля в день обращения | 390,00 | |
Предоставление дополнительной доверенности на 1 водителя | 250,00 в день, но не более 1250,00 за период аренды | |
Выдача авто лицам не достигшим определенного возраста (не более 6 месяцев) или стажа вождения (не более 6 месяцев) 1 | 1 550,00 | |
Гарантия предоставления модели ТС (для категорий IDAR, IGAR, FDAR)8 | 1 550,00 | |
Выдача / возврат автомобиля | ||
На пунктах с представителем компании в нерабочее время | 1 350,00 | |
Аэропортовый сбор (для Шереметьево Терминал "С" и Домодедово) | 1 350,00 | |
Подача / возврат автомобиля в аэропорт Внуково 2 | 1 350,00 | |
Подача / возврат автомобиля в аэропорт Жуковский 2 | 2 700,00 | |
Подача / возврат автомобиля в городе / за городом 2 | 1 350,00 | 2 700,00 |
Ложный вызов (более 1 часа) 2 | 1 350,00 | 2 700,00 |
Подача / возврат автомобиля в другие города (из расчета за 1 км) | 35,00 | |
Возврат автомобиля в городе Санкт-Петербург 7 | 15 000,00 | |
Возврат автомобиля в городе Минск 8 | 25 000,00 | |
Возврат автомобиля в городе Краснодар 8 | 30 000,00 | |
Комфорт и безопасность | ||
Оформление документов вне пункта проката 2 | 1 350,00 | 2 700,00 |
Замена колеса по адресу 2, 4 | 4 000,00 | 6 000,00 |
Замена автомобиля по инициативе клиента 2, 5 6 | 2 000,00 | 4 000,00 |
Сопровождение эвакуатора с аварийным автомобилем 2, 5 | 4 000,00 | 6 000,00 |
Услуги консультанта на месте ДТП 2, 4 | 4 000,00 | 6 000,00 |
Взаимодействие с ДПС ГИБДД по вопросам дооформления (уточнения) заключающих документов (при условии, что ДТП совершено при отсутствии других участников и свидетелей) 5 | 3 500,00 | 7 000,00 |
Организация комплекса услуг в случае эвакуации автомобиля на штраф стоянку (без учета стоимости услуг третьих лиц) 2, 4 | 10 000,00 | |
Услуга водителя для поездок по Москве и МО | 5 347,50 | |
Незамерзающая жидкость (5 л) | 180,00 | |
Дополнительное оборудование | ||
Предоставление детского кресла | 250,00 в день, но не более 2500,00 за период аренды | |
Предоставление бустера | 150,00 в день, но не более 1500,00 за период аренды | |
Рейлинги и багажник | 450,00 в день, но не более 4500,00 за период аренды | |
Предоставление транспондера | 100,00 в день, но не более 500,00 за период аренды плюс сумма фактически произведенного расхода по транспондеру и организационные услуги в размере 10% от стоимости проезда по платной автодороге за сутки, но не менее 30 рублей. | |
Предоставление держателя для устройств (для Смартфонов) | 100,00 за период аренды | |
Предоставление USB адаптера для зарядки устройств (Смартфонов) | 100,00 за период аренды | |
Предоставление GPS-навигатора | 250,00 в день, но не более 2500,00 за период аренды | |
Организация оказания услуг силами третьих лиц | ||
Стоимость услуги определяется как фактическая стоимость оказания услуг силами третьих лиц (на основании закрывающих документов). Дополнительно включаются в расчет организационные расходы Арендодателя в размере 15% от фактической стоимости услуг, оказанных силами третьих лиц. | ||
Бесплатные услуги | ||
Замена технически неисправного автомобиля по адресу 4 | ||
Эвакуация технически неисправного автомобиля 4 |
1 - Услуга доступна при условии, что водитель достиг возраста 21 год.
2 - При оказании услуги в нерабочее время (с 21-00 до 09-00) стоимость увеличивается на 50%.
3 - При оказании услуги в день обращения стоимость увеличивается на 50%.
4 - Только для территории эксплуатации "Зона 1".
5 - При оказании услуги далее 50 км от МКАД стоимость рассчитывается индивидуально.
6 - Взимается дополнительно к аэропортовому сбору
7 - Услуга доступна при продолжительности аренды от 2-х суток
8 - Услуга доступна при продолжительности аренды от 3-х суток